以下是格雷希爾密封連接器G10型號規(guī)格表,供參考:
規(guī)格 | 插孔數(shù)量 | 額定電壓 | 額定電流 | 防水等級 | 工作溫度 | 適用范圍 |
G10-2 | 2 | 250V | 10A | IP68 | -40℃~+85℃ | 醫(yī)療設(shè)備、車輛電子、軍事設(shè)備 |
G10-3 | 3 | 250V | 10A | IP67 | -40℃~+85℃ | 工業(yè)自動化、照明、LED |
G10-4 | 4 | 250V | 10A | IP65 | -40℃~+85℃ | 船舶、風(fēng)力發(fā)電 |
G10-5 | 5 | 250V | 10A | IP65 | -40℃~+85℃ | 醫(yī)療設(shè)備、車輛電子、軍事設(shè)備 |
G10-6 | 6 | 250V | 10A | IP68 | -40℃~+85℃ | 工業(yè)自動化、照明、LED |
G10-8 | 8 | 500V | 15A | IP66 | -40℃~+85℃ | 航空航天、軍事設(shè)備 |
需要注意的是,以上規(guī)格表僅供參考,實(shí)際使用需根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的G10快速密封連接器規(guī)格和參數(shù)。同時,在使用G10快速密封連接器時,應(yīng)遵循相應(yīng)的使用說明,保證其性能和安全性。
聯(lián)系人:張工
手 機(jī):139 9754 8820
地 址: 咸寧市咸安區(qū)青龍路南側(cè)(青龍大廈)1幢1層101號